Winter 2023/2024

Mehrtages­karten TOP-Skipass GOLD

gültig in der Skiregion Katschberg und in allen Skigebieten in Kärnten und Osttirol.
31 Skigebiete - 891 Pistenkilometer - 274 Aufstiegshilfen

Hauptsaison

24.12.2023 – 06.01.2024 | 21.01.2024 – 16.03.2024

Tage Erwachsene Jugend Senior Kind
1 1/2 113,00 85,00 102,00 57,00
2 122,00 92,00 110,00 61,00
2 1/2 171,00 129,00 154,00 86,00
3 180,00 135,00 162,00 90,00
3 1/2 227,00 171,00 205,00 114,00
4 236,00 177,00 213,00 118,00
5 285,00 214,00 257,00 143,00
6 324,00 243,00 292,00 162,00
7 352,00 264,00 317,00 176,00
8 380,00 285,00 342,00 190,00
9 408,00 306,00 368,00 204,00
10 436,00 327,00 393,00 218,00
11 464,00 348,00 418,00 232,00
12 484,00 363,00 436,00 242,00
13 504,00 378,00 454,00 252,00
14 521,00 391,00 469,00 261,00

Zwischensaison

07.01.2024 - 20.01.2024 | 17.03.2024 - 01.04.2024

  Erwachsene Jugend Senior Kind
1 1/2 109,00 82,00 98,00 55,00
2 118,00 89,00 107,00 59,00
2 1/2 166,00 125,00 150,00 83,00
3 174,00 131,00 157,00 87,00
3 1/2 220,00 165,00 198,00 110,00
4 228,00 171,00 206,00 114,00
5 276,00 207,00 249,00 138,00
6 313,00 235,00 282,00 157,00
7 340,00 255,00 306,00 170,00
8 367,00 276,00 331,00 184,00
9 394,00 296,00 355,00 197,00
10 421,00 316,00 379,00 211,00
11 448,00 336,00 404,00 224,00
12 468,00 351,00 422,00 234,00
13 487,00 366,00 439,00 244,00
14 503,00 378,00 453,00 252,00

Nebensaison

01.09.2023 - 23.12.2023 | 02.04.2024 - 05.05.2024

Tage Erwachsene Jugend Senior Kind
1 1/2 105,00 79,00 95,00 53,00
2 113,00 85,00 102,00 57,00
2 1/2 159,00 120,00 144,00 80,00
3 167,00 126,00 151,00 84,00
3 1/2 210,00 158,00 189,00 105,00
4 219,00 165,00 198,00 110,00
5 264,00 198,00 238,00 132,00
6 300,00 225,00 270,00 150,00
7 317,00 238,00 286,00 159,00
8 342,00 257,00 308,00 171,00
9 368,00 276,00 332,00 184,00
10 393,00 295,00 354,00 197,00
11 418,00 314,00 377,00 209,00
12 436,00 327,00 393,00 218,00
13 454,00 341,00 409,00 227,00
14 469,00 352,00 423,00 235,00
* Halbtage können nur am ersten Tag genommen werden.
WICHTIGE INFORMATION (Stand: 10.07.2023)

Die bekannt gegebenen Preise basieren auf unserer Kalkulation mit Stand Mitte Juli 2023. Da die weitere Entwicklung der dieser Kalkulation zugrundeliegenden Faktoren (zB Inflation, Energiekosten, etc.) derzeit realistischerweise nicht abgeschätzt werden kann, könnte es allenfalls notwendig werden, die Preise auf Grund der weiteren Entwicklung neu zu kalkulieren. Daher behalten wir uns vor, die Preise der Skipässe zu einem späteren Zeitpunkt - jedenfalls vor dem Kauf der Skipässe - anzupassen. Für den Kauf der Skipässe ist in jedem Fall der zu diesem Zeitpunkt bekannt gegebene Preis zu entrichten.

Kleinkinder-Regelung

Kleinkinder fahren in Begleitung der Eltern frei, sofern die Kinder auf dem Schoß befördert werden und keinen eigenen Sitzplatz bzw. Liftbügel beanspruchen.

Im Skikurs und bei Benutzung der Liftanlagen ohne Begleitung benötigen die Kinder einen gültigen Skipass. Damit erspart ihr euch das Durchkriechen unterm Drehkreuz und andere Unannehmlichkeiten. Kinder sind gleichberechtigte Gäste wie Erwachsene und haben dazu noch einen Versicherungsschutz lt. EHG.

Das Wohl unserer kleinen Gäste liegt uns sehr am Herzen.

Was sind?
Kinder Jugend Erwachsen Senior
Jahrgang Jahrgang Jahrgang Jahrgang
2008-2017 2005-2007 1960-2004 1959 und älter